كشفت النتائج النهائية، لفرز أصوات المصريين بالخارج فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بـ 40 دولة، عن تقدم الدكتور محمد مرسى، على الفريق أحمد شفيق بفارق بلغ نحو 11323 صوتًا.
وحصل مرسى على أعلى نسبة أصوات فى دبى بإجمالى 11344 صوتًا، وكانت بوركينا فاسو وتوجو أقل دولتين حصل فيهما على نسبة أصوات، بإجمالى 27 صوتًا فقط.
مرسى شفيق
استراليا 128 855 ماليزيا 197 23
بنجلاديش 39 11 أيرلندا 195 118
نيوزلاندا 52 103 جيبوتى 94 12
باكستنا 17 7 لبنان 132 169
الأردن 856 407 بوركينا فاسو 15 3
تنزانيا 41 9 تركيا 50 31
اليونان 853 305 البحرين 2779 758
ألبانيا 34 4 بلجيكا 188 147
إثيوبيا 22 18 اليمن 208 59
تونس 21 53 روسيا 60 24
ألمانيا 1049 388 الجزائر 166 139
غانا 70 40 النرويج 40 26
فنلندا 79 37 هولندا 343 767
دبى 11344 5579 الدانمارك 82 81
فرنسا 1264 1769 توجو 12 1 صوت
إسبانيا 129 68 السودان 442 170
سيراليون 17 35 بريطانيا 1738 1571
النمسا 398 428 سلطنة عمان 4054 1181
السويد 167 218 واشنطن 1192 1777
ليبيا 310 188
المجموع 28892 17569
تعليقات
إرسال تعليق